IL PRIMATO DELLE VITTIME SPETTA ALL'EX U.R.S.S.
CON OLTRE 20.000.000 DI MORTI
CON OLTRE 20.000.000 DI MORTI
- DI CUI 14 MILIONI CIRCA SOLO SOLDATI -
![]() |
| IL BIFOLCO |
UNA DIMOSTRAZIONE DELLA SPREZZANTE QUANTO INCAPACE
CONDUZIONE DELLA GUERRA DA PARTE DEL BIFOLCO STALIN.
| Stato | Civili | Militari | Ebrei |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 8.000 | 170.000 | 0 |
| Gran Bretagna | 60.000 | 330.000 | 0 |
| Francia | 270.000 | 250.000 | 90.000 |
| Belgio | 50.000 | 10.000 | 40.000 |
| Paesi Bassi | 100.000 | 10.000 | 90.000 |
| Danimarca | n/d | n/d | 1.500 |
| Lussemburgo | n/d | n/d | 3.000 |
| Norvegia | n/d | 10.000 | 1.500 |
| Germania | 3.640.000 | 3.250.000 | 170.000 |
| Italia | 138.000 | 319.000 | 15.000 |
| Austria | 40.000 | 230.000 | 40.000 |
| Cecoslovacchia | 70.000 | 20.000 | 260.000 |
| Ungheria | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| Jugoslavia | 1.300.000 | 300.000 | 55.000 |
| Grecia | 80.000 | 20.000 | 60.000 |
| Bulgaria | n/d | 10.000 | 7.000 |
| Romania | 40.000 | 200.000 | 425.000 |
| Polonia | 2.500.000 | 120.000 | 2.800.000 |
| Finlandia | n/d | 90.000 | n/d |
| Lituania | 170.000 | * | * |
| Lettonia | 120.000 | * | * |
| Estonia | 140.000 | * | * |
| Unione Sovietica | 6.000.000 | 13.600.000 | 1.720.000 |
| Totale | 14.730.000 | 19.070.000 | 5.978.000 |
Costi umani complessivi del conflitto[modifica | modifica wikitesto]
| Uomini mobilitati per attività belliche | 110.000.000 |
| Feriti civili | 32.000.000 |
| Feriti militari | 24.000.000 |
| Vittime civili e militari in Europa | 39.778.000 |
| Vittime civili e militari nel Pacifico | 15.010.000 |
| Numero totale vittime | 54.788.000 |
|---|
Costi umani per la Germania[modifica | modifica wikitesto]
| Caduti civili e militari | 7,6 milioni |
| Prigionieri di guerra degli Alleati | 18,2 milioni |
| Deportati nei lager dal 1933 | 3 milioni |
| Feriti, ammalati | 2 milioni |
| Profughi | 14,2 milioni |
| Processati per crimini di guerra | 1.600 |
| Giustiziati per crimini di guerra | 250 |
